Our Family Genealogy
The Genealogy of the Family of Joe and Rita Nelli
Search Results
Matches 51 to 100 of 119
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F24 | Marks, James Lattie | Wolff, Margaret Mary | 1 Feb 1941 | |
| 52 | F65 | Middleton, Charles Kimball | Warren, Janet Marie | ||
| 53 | F105 | Moore, Chad Michael | Froden, Michelle Erika | 28 Nov 2002 | |
| 54 | F100 | Moore, Darwin Dean | Bridger, Deborah Rose | 1 Jul 1972 | |
| 55 | F84 | Nadeau, Gary Louis | Woods, Maureen Ruth | 18 May 1985 | |
| 56 | F113 | Nelli, Andrew Thomas | Horan, Kelly Michelle | 2 Mar 2018 | |
| 57 | F90 | Nelli, Christopher Herman | Morgan, Michelle Christine | 5 Feb 2000 | |
| 58 | F10 | Nelli, Giuseppe | Martorella, Nicoletta | ||
| 59 | F111 | Nelli, James Patrick | Woodruff, Kathleen Ann | ||
| 60 | F7 | Nelli, James Patrick | Gray, Ida Katherine | 7 Aug 1982 | Gastonia, NC |
| 61 | F6 | Nelli, John Nicholas | Cecchetti, Patrice Louise | ||
| 62 | F109 | Nelli, John Nicholas | Schnupp, Elizabeth Ann | 20 Jun 2015 | |
| 63 | F117 | Nelli, Joseph Daniel | Redmond, Barrett Caroline | 1 Sep 2024 | Jackson Hole, WY |
| 64 | F2 | Nelli, Joseph Robert | Wolff, Dolorita | 16 Apr 1955 | |
| 65 | F1 | Nelli, Joseph Robert | Woods, Eileen Anne | 9 Oct 1982 | Unionville, CT |
| 66 | F114 | Nelli, Nathan Scott | Lauffer, Elizabeth Grace | ||
| 67 | F4 | Nelli, Nicola | DiSanto, Giovaninna | ||
| 68 | F94 | Nelli, Steven Mark | Williams, Stacey | 18 Oct 2008 | |
| 69 | F9 | Nelli, Thomas Wolff | Ayers-Cianci, Cortney | ||
| 70 | F60 | Nelli, William Francis | Hanacek, Kristen Lee | ||
| 71 | F61 | Niemer, Keyes Authur | Spain, Susan Adele | 20 Apr 1991 | |
| 72 | F53 | Niemer, Stanford Elskamp | Keyes, Patricia Ann | 30 Dec 1961 | |
| 73 | F116 | Persinger, Jeffrey L. | Hughes, Margaret Eileen | ||
| 74 | F103 | Raison, Christopher Wyne | Geis, Renee Cheriss | 10 Feb 1991 | |
| 75 | F19 | Rank, William | Wolff, Martha | ||
| 76 | F43 | Russell, Ethan Marks | Wolff, Jennifer | 25 Sep 1988 | |
| 77 | F33 | Sanders, Dewey | Marks, Marianna | ||
| 78 | F101 | Schuldies, Allen Dwaine | Bridger, Teresa Ann | 22 Jun 1974 | |
| 79 | F92 | Shack, Steve | Niemer, Laura Lea | ||
| 80 | F81 | Simard, Brian Paul | Woods, Marie Catherine | 22 Aug 1986 | |
| 81 | F68 | Smith, Dean | DiPasquale, Rita | ||
| 82 | F96 | Smith, Russell | Leggett, Michelle Anne | ||
| 83 | F59 | Streeter, David William | Preve, Elizabeth Cecelia | ||
| 84 | F56 | Streeter, James Robb | Crawford, Tricia | ||
| 85 | F91 | Streeter, James Robb | Blackston, Brenda | ||
| 86 | F52 | Streeter, James Robb | Keyes, Agnes Josephine | 31 Dec 1949 | |
| 87 | F58 | Streeter, Michael Joseph | Bailey, Laura | ||
| 88 | F55 | Streeter, Paul Thomas | Mara | ||
| 89 | F34 | Torterelli, Michael | Marks, Marianna | ||
| 90 | F8 | Vick, John Edward | Nelli, Jeanne Marie | ||
| 91 | F15 | Walch, Robert John | Leone, Joanna Lisa | ||
| 92 | F62 | Warren, Christopher Lawrence | Meeks, Charlotte Karen | 29 Feb 1992 | |
| 93 | F54 | Warren, Garland Glenn | Keyes, Jean Marie | 30 Sep 1961 | |
| 94 | F64 | Warren, Garland Glenn | Foley, Lori Jean | 3 Jul 1991 | |
| 95 | F57 | Wingard, Richard L. | Streeter, Rebecca Marie | ||
| 96 | F25 | Wolff, Herman | Jordan, Barbara | ||
| 97 | F26 | Wolff, Herman | Wehunt, Carol | ||
| 98 | F5 | Wolff, Herman | Keyes, Anna Rose | ||
| 99 | F42 | Wolff, James Thomas | Nicole | ||
| 100 | F89 | Wolff, James Thomas | Kanuch, Kristine Maria | 28 Sep 1996 |



